レイアウトの人数は、スクール/ロの字型…1テーブル3人席、シアター…チェアのみ、島型…2テーブル6人席で算出しています
| 会場略称 | 会場名称 | 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||||
| PR | PRESENTATION ROOM | 272㎡ | 2.8m | 76 | - | 100 | - | - | 
| C2901 | CONFERENCE ROOM 2901 | 79㎡ | 2.8m | 48 | 48 | 60 | 36 | 48 | 
| C2902 | CONFERENCE ROOM 2902 | 100㎡ | 2.8m | 72 | 72 | 90 | 42 | 54 | 
| C2903 | CONFERENCE ROOM 2903 | 100㎡ | 2.8m | 72 | 72 | 90 | 42 | 54 | 
| C2904 | CONFERENCE ROOM 2904 | 54㎡ | 2.8m | 36 | 36 | 40 | 24 | 36 | 
| C2905 | CONFERENCE ROOM 2905 | 94㎡ | 2.8m | 48 | 48 | 60 | 36 | 48 | 
| WR | WORK ROOM | 40㎡ | 2.8m | 20 | - | - | - | - | 
| M2911 | MEETING ROOM 2911 | 62㎡ | 2.8m | 16 | - | - | - | - | 
| M2912 | MEETING ROOM 2912 | 48㎡ | 2.8m | 12 | - | - | - | - | 
| M2913 | MEETING ROOM 2913 | 31㎡ | 2.8m | 10 | - | - | - | - | 
| M2914 | MEETING ROOM 2914 | 19㎡ | 2.8m | 9 | - | - | - | - | 
| M2915 | MEETING ROOM 2915 | 19㎡ | 2.8m | 9 | - | - | - | - | 
| M2916 | MEETING ROOM 2916 | 28㎡ | 2.8m | 10 | - | - | - | - | 
| M2917 | MEETING ROOM 2917 | 28㎡ | 2.8m | 10 | - | - | - | - | 
| M2918 | MEETING ROOM 2918 | 21㎡ | 2.8m | 9 | - | - | - | - | 
| M2919 | MEETING ROOM 2919 | 21㎡ | 2.8m | 9 | - | - | - | - | 
[連結利用]
| 会場略称 | 会場名称 | 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||||
| C2902+2903 | CONFERENCE ROOM 2902+2903 | 200㎡ | 2.8m | 144 | 144 | 180 | 84 | 108 | 
| C2902+2903+2904 | CONFERENCE ROOM 2902+2903+2904 | 254㎡ | 2.8m | 180 | 180 | 220 | 108 | 144 | 
PR(PRESENTATION ROOM)
                      
                      
                      
                      | 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
| 272㎡ | 2.8m | 76 | ー | 100 | ー | ー | 
| テーブル | 25台 | チェア・ソファ | 76席 | 
|---|---|---|---|
| 演台/司会台(W500) | 2台 | サインスタンド(A3横) | 1台 | 
| ハンガーラック(W1200) | 3台 | 傘立(W912) | 2台 | 
| 天吊スクリーン(120インチ) | 2台 | 天吊プロジェクター(7000lm) | 2台 | 
| ワイヤレスマイク | 4本 | ピンマイク | 2本 | 
| 有線マイク | 2本 | 卓上マイクスタンド | 2本 | 
| 床上マイクスタンド | 2本 | HDMIケーブル(5m) | 2本 | 
| USBケーブル(5m) | 1本 | XLR(キャノン)コネクタ | 1箇所 | 
| メモ台付きネスティングチェア | 24脚 | 
C2901(CONFERENCE ROOM 2901)
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      | 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
| 79㎡ | 2.8m | 48 | 48 | 60 | 36 | 48 | 
| テーブル(W1800) | 16台 | チェア | 48脚 | 
|---|---|---|---|
| 演台/司会台(W500) | 1台 | ホワイトボード(W1860) | 1台 | 
| サインスタンド(A3横) | 1台 | ハンガーラック(W1200) | 2台 | 
| 傘立(W937) | 2台 | 天吊スクリーン(120インチ) | 1台 | 
| 天吊プロジェクター(6500lm) | 1台 | ワイヤレスマイク | 3本 | 
| ピンマイク | 2本 | 有線マイク | 2本 | 
| 卓上マイクスタンド | 2本 | 床上マイクスタンド | 2本 | 
| HDMIケーブル(5m) | 2本 | USBケーブル(5m) | 1本 | 
| XLR(キャノン)コネクタ | 1箇所 | 
C2902(CONFERENCE ROOM 2902)
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      | 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
| 100㎡ | 2.8m | 72 | 72 | 90 | 42 | 54 | 
| テーブル(W1800) | 24台 | チェア | 72脚 | 
|---|---|---|---|
| 演台/司会台(W500) | 1台 | ホワイトボード(W1860) | 1台 | 
| サインスタンド(A3横) | 1台 | ハンガーラック(W1200) | 3台 | 
| 傘立(W937) | 2台 | 天吊スクリーン(120インチ) | 1台 | 
| 天吊プロジェクター(6500lm) | 1台 | ワイヤレスマイク | 4本 | 
| ピンマイク | 2本 | 有線マイク | 2本 | 
| 卓上マイクスタンド | 2本 | 床上マイクスタンド | 2本 | 
| HDMIケーブル(5m) | 2本 | USBケーブル(5m) | 1本 | 
| XLR(キャノン)コネクタ | 1箇所 | 
C2903(CONFERENCE ROOM 2903)
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      | 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
| 100㎡ | 2.8m | 72 | 72 | 90 | 42 | 54 | 
| テーブル(W1800) | 24台 | チェア | 72脚 | 
|---|---|---|---|
| 演台/司会台(W500) | 1台 | ホワイトボード(W1860) | 1台 | 
| サインスタンド(A3横) | 1台 | ハンガーラック(W1200) | 3台 | 
| 傘立(W937) | 2台 | 天吊スクリーン(120インチ) | 1台 | 
| 天吊プロジェクター(6500lm) | 1台 | ワイヤレスマイク | 4本 | 
| ピンマイク | 2本 | 有線マイク | 2本 | 
| 卓上マイクスタンド | 2本 | 床上マイクスタンド | 2本 | 
| HDMIケーブル(5m) | 2本 | USBケーブル(5m) | 1本 | 
| XLR(キャノン)コネクタ | 1箇所 | 
C2904(CONFERENCE ROOM 2904)
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      | 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
| 54㎡ | 2.8m | 36 | 36 | 40 | 24 | 36 | 
| テーブル(W1800) | 12台 | チェア | 36脚 | 
|---|---|---|---|
| 演台/司会台(W500) | 1台 | ホワイトボード(W1860) | 1台 | 
| サインスタンド(A3横) | 1台 | ハンガーラック(W1200) | 1台 | 
| 傘立(W937) | 1台 | 天吊スクリーン(120インチ) | 1台 | 
| 天吊プロジェクター(6500lm) | 1台 | ワイヤレスマイク | 4本 | 
| ピンマイク | 2本 | 有線マイク | 2本 | 
| 卓上マイクスタンド | 2本 | 床上マイクスタンド | 1本 | 
| HDMIケーブル(5m) | 2本 | USBケーブル(5m) | 1本 | 
| XLR(キャノン)コネクタ | 1箇所 | 
C2905(CONFERENCE ROOM 2905)
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      | 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
| 94㎡ | 2.8m | 48 | 48 | 60 | 36 | 48 | 
| テーブル(W1800) | 16台 | チェア | 48脚 | 
|---|---|---|---|
| 演台/司会台(W500) | 1台 | ホワイトボード(W1860) | 1台 | 
| サインスタンド(A3横) | 1台 | ハンガーラック(W1200) | 2台 | 
| 傘立(W937) | 2台 | 天吊スクリーン(120インチ) | 1台 | 
| 天吊プロジェクター(6500lm) | 1台 | ワイヤレスマイク | 3本 | 
| ピンマイク | 2本 | 有線マイク | 2本 | 
| 卓上マイクスタンド | 2本 | 床上マイクスタンド | 2本 | 
| HDMIケーブル(5m) | 2本 | USBケーブル(5m) | 1本 | 
| XLR(キャノン)コネクタ | 1箇所 | 
WR(WORK ROOM)
                      
                      
                      | 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
| 40㎡ | 2.8m | 20 | - | - | - | - | 
| テーブル(W2100xD900xH720) | 2台 | テーブル(W1600xD800xH720) | 2台 | 
|---|---|---|---|
| チェア | 20脚 | 演台/司会台(W500) | 1台 | 
| 壁面ホワイトボード(W2500×H1100) | 1台 | ハンガーラック(W900) | 1台 | 
| 傘立(W485) | 1台 | 天吊スクリーン(100インチ) | 1台 | 
| 天吊プロジェクター(6500lm) | 1台 | HDMIケーブル(5m) | 1本 | 
M2911(MEETING ROOM 2911)
                      
                      
                      | 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
| 62㎡ | 2.8m | 16 | - | - | - | - | 
| テーブル(W6400xD1500xH720) | 1台 | チェア | 16脚 | 
|---|---|---|---|
| 壁面ガラスボード | ハンガーラック | 1台 | |
| 傘立 | 1台 | 天吊スクリーン(100インチ) | 1台 | 
| 天吊プロジェクター(7000lm) | 1台 | 65インチディスプレイ(壁掛) | 1台 | 
| HDMIケーブル | 1本 | 
M2912(MEETING ROOM 2912)
                      
                      
                      | 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
| 48㎡ | 2.8m | 12 | - | - | - | - | 
| テーブル(W4800xD1200xH720) | 1台 | チェア | 12脚 | 
|---|---|---|---|
| ホワイトボード(W1060) | 1台 | ハンガーラック | 1台 | 
| 傘立 | 1台 | 65インチディスプレイ(壁掛) | 1台 | 
| HDMIケーブル | 1本 | 
M2913(MEETING ROOM 2913)
                      
                      
                      | 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
| 31㎡ | 2.8m | 10 | - | - | - | - | 
| テーブル(W3200xD1050xH700) | 1台 | チェア | 10脚 | 
|---|---|---|---|
| ホワイトボード(W1060) | 1台 | ハンガーラック | 1台 | 
| 傘立 | 1台 | 58インチディスプレイ(スタンド) | 1台 | 
| HDMIケーブル | 1本 | 
M2914(MEETING ROOM 2914)
                      
                      
                      | 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
| 19㎡ | 2.8m | 9 | - | - | - | - | 
| テーブル(W3200xD1200xH720) | 1台 | チェア | 9脚 | 
|---|---|---|---|
| 壁面ガラスボード | ハンガーラック | 1台 | |
| 傘立 | 1台 | 58インチディスプレイ(壁掛) | 1台 | 
| HDMIケーブル | 1本 | 
M2915(MEETING ROOM 2915)
                      
                      
                      | 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
| 19㎡ | 2.8m | 9 | - | - | - | - | 
| テーブル(W3200xD1200xH720) | 1台 | チェア | 9脚 | 
|---|---|---|---|
| 壁面ガラスボード | ハンガーラック | 1台 | |
| 傘立 | 1台 | 58インチディスプレイ(壁掛) | 1台 | 
| HDMIケーブル | 1本 | 
M2916(MEETING ROOM 2916)
                      
                      
                      | 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
| 28㎡ | 2.8m | 10 | - | - | - | - | 
| テーブル(W3600xD1200xH700) | 1台 | チェア | 10脚 | 
|---|---|---|---|
| ホワイトボード(W1060) | 1台 | ハンガーラック | 1台 | 
| 傘立 | 1台 | 58インチディスプレイ(壁掛) | 1台 | 
| HDMIケーブル | 1本 | 
M2917(MEETING ROOM 2917)
                      
                      
                      | 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
| 28㎡ | 2.8m | 10 | - | - | - | - | 
| テーブル(W3600xD1200xH700) | 1台 | チェア | 10脚 | 
|---|---|---|---|
| ホワイトボード(W1060) | 1台 | ハンガーラック | 1台 | 
| 傘立 | 1台 | 58インチディスプレイ(壁掛) | 1台 | 
| HDMIケーブル | 1本 | 
M2918(MEETING ROOM 2918)
                      
                      
                      | 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
| 21㎡ | 2.8m | 9 | - | - | - | - | 
| テーブル(W3200xD1200xH720) | 1台 | チェア | 9脚 | 
|---|---|---|---|
| ホワイトボード(W1060) | 1台 | ハンガーラック | 1台 | 
| 傘立 | 1台 | 58インチディスプレイ(スタンド) | 1台 | 
| HDMIケーブル | 1本 | 
M2919(MEETING ROOM 2919)
                      
                      
                      | 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
| 21㎡ | 2.8m | 9 | - | - | - | - | 
| テーブル(W3200xD1200xH720) | 1台 | チェア | 9脚 | 
|---|---|---|---|
| ホワイトボード(W1060) | 1台 | ハンガーラック | 1台 | 
| 傘立 | 1台 | 58インチディスプレイ(スタンド) | 1台 | 
| HDMIケーブル | 1本 | 
| 会場略称 | 会場名称 | 単価 /時  | 
                    早朝・夜間 /時  | 
                    利用時間(9:00~21:00) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | 9時間 | 10時間 | 11時間 | 12時間 | ||||
| PR | PRESENTATION ROOM | 65,300 | 84,890 | - | - | 261,200 | 326,500 | 391,800 | 457,100 | 470,160 | 528,930 | 587,700 | 646,470 | 626,880 | 
| C2901 | CONFERENCE ROOM 2901 | 19,000 | 24,700 | - | - | 76,000 | 95,000 | 114,000 | 133,000 | 136,800 | 153,900 | 171,000 | 188,100 | 182,400 | 
| C2902 | CONFERENCE ROOM 2902 | 24,000 | 31,200 | - | - | 96,000 | 120,000 | 144,000 | 168,000 | 172,800 | 194,400 | 216,000 | 237,600 | 230,400 | 
| C2903 | CONFERENCE ROOM 2903 | 24,000 | 31,200 | - | - | 96,000 | 120,000 | 144,000 | 168,000 | 172,800 | 194,400 | 216,000 | 237,600 | 230,400 | 
| C2904 | CONFERENCE ROOM 2904 | 13,000 | 16,900 | - | - | 52,000 | 65,000 | 78,000 | 91,000 | 93,600 | 105,300 | 117,000 | 128,700 | 124,800 | 
| C2905 | CONFERENCE ROOM 2905 | 22,600 | 29,380 | - | - | 90,400 | 113,000 | 135,600 | 158,200 | 162,720 | 183,060 | 203,400 | 223,740 | 216,960 | 
| WR | WORK ROOM | 9,600 | 12,480 | 19,200 | 28,800 | 38,400 | 48,000 | 57,600 | 67,200 | 69,120 | 77,760 | 86,400 | 95,040 | 92,160 | 
| M2911 | MEETING ROOM 2911 | 14,900 | 19,370 | 29,800 | 44,700 | 59,600 | 74,500 | 89,400 | 104,300 | 107,280 | 120,690 | 134,100 | 147,510 | 143,040 | 
| M2912 | MEETING ROOM 2912 | 11,600 | 15,080 | 23,200 | 34,800 | 46,400 | 58,000 | 69,600 | 81,200 | 83,520 | 93,960 | 104,400 | 114,840 | 111,360 | 
| M2913 | MEETING ROOM 2913 | 7,500 | 9,750 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 37,500 | 45,000 | 52,500 | 54,000 | 60,750 | 67,500 | 74,250 | 72,000 | 
| M2914 | MEETING ROOM 2914 | 4,600 | 5,980 | 9,200 | 13,800 | 18,400 | 23,000 | 27,600 | 32,200 | 33,120 | 37,260 | 41,400 | 45,540 | 44,160 | 
| M2915 | MEETING ROOM 2915 | 4,600 | 5,980 | 9,200 | 13,800 | 18,400 | 23,000 | 27,600 | 32,200 | 33,120 | 37,260 | 41,400 | 45,540 | 44,160 | 
| M2916 | MEETING ROOM 2916 | 6,800 | 8,840 | 13,600 | 20,400 | 27,200 | 34,000 | 40,800 | 47,600 | 48,960 | 55,080 | 61,200 | 67,320 | 65,280 | 
| M2917 | MEETING ROOM 2917 | 6,800 | 8,840 | 13,600 | 20,400 | 27,200 | 34,000 | 40,800 | 47,600 | 48,960 | 55,080 | 61,200 | 67,320 | 65,280 | 
| M2918 | MEETING ROOM 2918 | 5,100 | 6,630 | 10,200 | 15,300 | 20,400 | 25,500 | 30,600 | 35,700 | 36,720 | 41,310 | 45,900 | 50,490 | 48,960 | 
| M2919 | MEETING ROOM 2919 | 5,100 | 6,630 | 10,200 | 15,300 | 20,400 | 25,500 | 30,600 | 35,700 | 36,720 | 41,310 | 45,900 | 50,490 | 48,960 | 
[連結利用]
| 会場略称 | 会場名称 | 単価 /時  | 
                    早朝・夜間 /時  | 
                    利用時間(9:00~21:00) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | 9時間 | 10時間 | 11時間 | 12時間 | ||||
| C2902+2903 | CONFERENCE ROOM 2902+2903 | 48,000 | 62,400 | - | - | 192,000 | 240,000 | 288,000 | 336,000 | 345,600 | 388,800 | 432,000 | 475,200 | 460,800 | 
| C2902+2903+2904 | CONFERENCE ROOM 2902+2903+2904 | 61,000 | 79,300 | - | - | 244,000 | 305,000 | 366,000 | 427,000 | 439,200 | 494,100 | 549,000 | 603,900 | 585,600 | 
             ※上記料金は「税別価格」となります。別途、消費税(ご使用日の税率が適用)が加算されます。
             標準設備以外に施設保有備品、音響機材、映像機材、会場設営(ファーストレイアウト以外)、ケータリングなどをご注文の場合は、別途お見積いたします。
          
Access
〒104-0061 東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー22,23F
東京メトロ日比谷線・都営浅草線東銀座駅直結/
東京メトロ丸ノ内線・銀座線・日比谷線銀座駅A7出口から徒歩4分