レイアウトの人数は、スクール/ロの字型…1テーブル3人席、シアター…チェアのみ、島型…2テーブル6人席で算出しています
会場略称 | 会場名称 | 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||||
C2301 | CONFERENCE ROOM 2301 | 190㎡ | 2.8m | 108 | 108 | 144 | 66 | 120 |
C2302 | CONFERENCE ROOM 2302 | 194㎡ | 2.8m | 108 | 108 | 144 | 66 | 120 |
C2303 | CONFERENCE ROOM 2303 | 198㎡ | 2.8m | 108 | 108 | 144 | 66 | 120 |
C2304 | CONFERENCE ROOM 2304 | 153㎡ | 2.8m | 72 | 72 | 108 | 60 | 90 |
C2305 | CONFERENCE ROOM 2305 | 195㎡ | 2.8m | 102 | 102 | 147 | 60 | 108 |
C2306 | CONFERENCE ROOM 2306 | 188㎡ | 2.8m | 90 | 90 | 135 | 60 | 120 |
M2311 | MEETING ROOM 2311 | 14㎡ | 2.8m | 6 | - | - | - | - |
M2312 | MEETING ROOM 2312 | 13㎡ | 2.8m | 6 | - | - | - | - |
M2313 | MEETING ROOM 2313 | 13㎡ | 2.8m | 6 | - | - | - | - |
M2314 | MEETING ROOM 2314 | 15㎡ | 2.8m | 6 | - | - | - | - |
M2315 | MEETING ROOM 2315 | 33㎡ | 2.4m | 12 | - | - | - | - |
[連結利用]
会場略称 | 会場名称 | 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||||
C2301+2302 | CONFERENCE ROOM 2301+2302 | 384㎡ | 2.8m | 216 | 216 | 288 | 132 | 240 |
C2303+2304 | CONFERENCE ROOM 2303+2304 | 351㎡ | 2.8m | 180 | 180 | 252 | 126 | 210 |
C2304+2305 | CONFERENCE ROOM 2304+2305 | 348㎡ | 2.8m | 174 | 174 | 255 | 120 | 198 |
C2303+2304+2305 | CONFERENCE ROOM 2303+2304+2305 | 546㎡ | 2.8m | 282 | 282 | 399 | 186 | 318 |
23F フロア全体 | 1,817㎡ | 2.8m | 498 | 498 | 687 | 318 | 558 |
C2301(CONFERENCE ROOM 2301)
面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|---|
収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
190㎡ | 2.8m | 108 | 108 | 144 | 66 | 120 |
テーブル(W1800) | 36台 | チェア | 108脚 |
---|---|---|---|
演台/司会台(W500) | 2台 | ホワイトボード(W1800) | 1台 |
サインスタンド(A3横) | 1台 | ハンガーラック(W1200) | 4台 |
傘立(W912) | 2台 | 天吊スクリーン(120インチ) | 2台 |
天吊プロジェクター(6500lm) | 2台 | ワイヤレスマイク | 4本 |
ピンマイク | 2本 | 有線マイク | 2本 |
卓上マイクスタンド | 2本 | 床上マイクスタンド | 2本 |
HDMIケーブル(5m) | 2本 | USBケーブル(5m) | 1本 |
XLR(キャノン)コネクタ | 1箇所 |
C2302(CONFERENCE ROOM 2302)
面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|---|
収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
194㎡ | 2.8m | 108 | 108 | 144 | 66 | 120 |
テーブル(W1800) | 36台 | チェア | 108脚 |
---|---|---|---|
演台/司会台(W500) | 2台 | ホワイトボード(W1800) | 1台 |
サインスタンド(A3横) | 1台 | ハンガーラック(W1200) | 4台 |
傘立(W912) | 2台 | 天吊スクリーン(120インチ) | 2台 |
天吊プロジェクター(6500lm) | 2台 | ワイヤレスマイク | 4本 |
ピンマイク | 2本 | 有線マイク | 2本 |
卓上マイクスタンド | 2本 | 床上マイクスタンド | 2本 |
HDMIケーブル(5m) | 2本 | USBケーブル(5m) | 1本 |
XLR(キャノン)コネクタ | 1箇所 |
C2303(CONFERENCE ROOM 2303)
面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|---|
収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
198㎡ | 2.8m | 108 | 108 | 144 | 66 | 120 |
テーブル(W1800) | 36台 | チェア | 108脚 |
---|---|---|---|
演台/司会台(W500) | 2台 | ホワイトボード(W1800) | 1台 |
サインスタンド(A3横) | 1台 | ハンガーラック(W1200) | 4台 |
傘立(W912) | 2台 | 天吊スクリーン(120インチ) | 2台 |
天吊プロジェクター(6500lm) | 2台 | ワイヤレスマイク | 4本 |
ピンマイク | 2本 | 有線マイク | 2本 |
卓上マイクスタンド | 2本 | 床上マイクスタンド | 2本 |
HDMIケーブル(5m) | 2本 | USBケーブル(5m) | 1本 |
XLR(キャノン)コネクタ | 1箇所 |
CC2304(CONFERENCE ROOM 2304)
面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|---|
収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
153㎡ | 2.8m | 72 | 72 | 108 | 60 | 90 |
テーブル(W1800) | 24台 | チェア | 72脚 |
---|---|---|---|
演台/司会台(W500) | 2台 | ホワイトボード(W1800) | 1台 |
サインスタンド(A3横) | 1台 | ハンガーラック(W1200) | 3台 |
傘立(W912) | 1台 | 天吊スクリーン(120インチ) | 1台 |
天吊プロジェクター(6500lm) | 1台 | ワイヤレスマイク | 4本 |
ピンマイク | 2本 | 有線マイク | 2本 |
卓上マイクスタンド | 2本 | 床上マイクスタンド | 2本 |
HDMIケーブル(5m) | 2本 | USBケーブル(5m) | 1本 |
XLR(キャノン)コネクタ | 1箇所 |
C2305(CONFERENCE ROOM 2305
面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|---|
収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
195㎡ | 2.8m | 102 | 102 | 147 | 60 | 108 |
テーブル(W1800) | 34台 | チェア | 102脚 |
---|---|---|---|
演台/司会台(W500) | 2台 | ホワイトボード(W1800) | 1台 |
サインスタンド(A3横) | 1台 | ハンガーラック(W1200) | 4台 |
傘立(W912) | 2台 | 天吊スクリーン(120インチ) | 2台 |
天吊プロジェクター(6500lm) | 2台 | ワイヤレスマイク | 4本 |
ピンマイク | 2本 | 有線マイク | 2本 |
卓上マイクスタンド | 2本 | 床上マイクスタンド | 2本 |
HDMIケーブル(5m) | 2本 | USBケーブル(5m) | 1本 |
XLR(キャノン)コネクタ | 1箇所 |
C2306(CONFERENCE ROOM 2306)
面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|---|
収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
188㎡ | 2.8m | 90 | 90 | 135 | 60 | 120 |
テーブル(W1800) | 30台 | チェア | 90脚 |
---|---|---|---|
演台/司会台(W500) | 2台 | ホワイトボード(W1800) | 1台 |
サインスタンド(A3横) | 1台 | ハンガーラック(W1200) | 4台 |
傘立(W912) | 2台 | 天吊スクリーン(120インチ) | 2台 |
天吊プロジェクター(6500lm) | 2台 | ワイヤレスマイク | 4本 |
ピンマイク | 2本 | 有線マイク | 2本 |
卓上マイクスタンド | 2本 | 床上マイクスタンド | 2本 |
HDMIケーブル(5m) | 2本 | USBケーブル(5m) | 1本 |
XLR(キャノン)コネクタ | 1箇所 |
M2311(MEETING ROOM 2311)
面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|---|
収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
14㎡ | 2.8m | 6 | - | - | - | - |
テーブル(W2400xD900xH720) | 1台 | チェア | 6脚 |
---|---|---|---|
壁面ガラスボード | ハンガーラック | 1台 | |
傘立 | 1台 | 58インチディスプレイ(スタンド) | 1台 |
HDMIケーブル | 1本 |
M2312(MEETING ROOM 2312)
面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|---|
収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
13㎡ | 2.8m | 6 | - | - | - | - |
テーブル(W2400xD900xH720) | 1台 | チェア | 6脚 |
---|---|---|---|
壁面ガラスボード | ハンガーラック | 1台 | |
傘立 | 1台 | 58インチディスプレイ(スタンド) | 1台 |
HDMIケーブル | 1本 |
M2313(MEETING ROOM 2313)
面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|---|
収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
13㎡ | 2.8m | 6 | - | - | - | - |
テーブル(W2400xD900xH720) | 1台 | チェア | 6脚 |
---|---|---|---|
壁面ガラスボード | ハンガーラック | 1台 | |
傘立 | 1台 | 58インチディスプレイ(スタンド) | 1台 |
HDMIケーブル | 1本 |
M2314(MEETING ROOM 2314)
面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|---|
収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
15㎡ | 2.8m | 6 | - | - | - | - |
テーブル(W2400xD900xH720) | 1台 | チェア | 6脚 |
---|---|---|---|
壁面ガラスボード | ハンガーラック | 1台 | |
傘立 | 1台 | 58インチディスプレイ(スタンド) | 1台 |
HDMIケーブル | 1本 |
M2315(MEETING ROOM 2315)
面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|---|
収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
33㎡ | 2.4m | 12 | - | - | - | - |
テーブル(W2400xD900xH720) | 1台 | チェア | 12脚 |
---|---|---|---|
ホワイトボード(W900) | 1台 | ハンガーラック | 1台 |
傘立 | 1台 | 65インチディスプレイ(スタンド) | 1台 |
HDMIケーブル | 1本 |
会場略称 | 会場名称 | 単価 /時 |
早朝・夜間 /時 |
利用時間(9:00~21:00) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | 9時間 | 10時間 | 11時間 | 12時間 | ||||
C2301 | CONFERENCE ROOM 2301 | 46,600 | 60,580 | - | - | 186,400 | 233,000 | 279,600 | 326,200 | 335,520 | 377,460 | 419,400 | 461,340 | 447,360 |
C2302 | CONFERENCE ROOM 2302 | 46,600 | 60,580 | - | - | 186,400 | 233,000 | 279,600 | 326,200 | 335,520 | 377,460 | 419,400 | 461,340 | 447,360 |
C2303 | CONFERENCE ROOM 2303 | 46,600 | 60,580 | - | - | 186,400 | 233,000 | 279,600 | 326,200 | 335,520 | 377,460 | 419,400 | 461,340 | 447,360 |
C2304 | CONFERENCE ROOM 2304 | 36,800 | 47,840 | - | - | 147,200 | 184,000 | 220,800 | 257,600 | 264,960 | 298,080 | 331,200 | 364,320 | 353,280 |
C2305 | CONFERENCE ROOM 2305 | 46,800 | 60,840 | - | - | 187,200 | 234,000 | 280,800 | 327,600 | 336,960 | 379,080 | 421,200 | 463,320 | 449,280 |
C2306 | CONFERENCE ROOM 2306 | 45,200 | 58,760 | - | - | 180,800 | 226,000 | 271,200 | 316,400 | 325,440 | 366,120 | 406,800 | 447,480 | 433,920 |
M2311 | MEETING ROOM 2311 | 3,300 | 4,290 | 6,600 | 9,900 | 13,200 | 16,500 | 19,800 | 23,100 | 23,760 | 26,730 | 29,700 | 32,670 | 31,680 |
M2312 | MEETING ROOM 2312 | 3,300 | 4,290 | 6,600 | 9,900 | 13,200 | 16,500 | 19,800 | 23,100 | 23,760 | 26,730 | 29,700 | 32,670 | 31,680 |
M2313 | MEETING ROOM 2313 | 3,300 | 4,290 | 6,600 | 9,900 | 13,200 | 16,500 | 19,800 | 23,100 | 23,760 | 26,730 | 29,700 | 32,670 | 31,680 |
M2314 | MEETING ROOM 2314 | 3,300 | 4,290 | 6,600 | 9,900 | 13,200 | 16,500 | 19,800 | 23,100 | 23,760 | 26,730 | 29,700 | 32,670 | 31,680 |
M2315 | MEETING ROOM 2315 | 8,000 | 10,400 | 16,000 | 24,000 | 32,000 | 40,000 | 48,000 | 56,000 | 57,600 | 64,800 | 72,000 | 79,200 | 76,800 |
[連結利用]
会場略称 | 会場名称 | 単価 /時 |
早朝・夜間 /時 |
利用時間(9:00~21:00) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | 9時間 | 10時間 | 11時間 | 12時間 | ||||
C2301+2302 | CONFERENCE ROOM 2301+2302 | 93,200 | 121,160 | - | - | 372,800 | 466,000 | 559,200 | 652,400 | 671,040 | 754,920 | 838,800 | 922,680 | 894,720 |
C2303+2304 | CONFERENCE ROOM 2303+2304 | 83,400 | 108,420 | - | - | 333,600 | 417,000 | 500,400 | 583,800 | 600,480 | 675,540 | 750,600 | 825,660 | 800,640 |
C2304+2305 | CONFERENCE ROOM 2304+2305 | 83,600 | 108,680 | - | - | 334,400 | 418,000 | 501,600 | 585,200 | 601,920 | 677,160 | 752,400 | 827,640 | 802,560 |
C2303+2304+C2305 | CONFERENCE ROOM 2303+2304+2305 | 130,200 | 169,260 | - | - | 520,800 | 651,000 | 781,200 | 911,400 | 937,440 | 1,054,620 | 1,171,800 | 1,288,980 | 1,249,920 |
23Fフロア全体 | 289,500 | 376,350 | - | - | 1,158,000 | 1,447,500 | 1,737,000 | 2,026,500 | 2,084,400 | 2,344,950 | 2,605,500 | 2,866,050 | 2,779,200 |
※23Fフロア全体はRECEPTION/LOUNGE、専有部通路を含んだ金額
※上記料金は「税別価格」となります。別途、消費税(ご使用日の税率が適用)が加算されます。
標準設備以外に施設保有備品、音響機材、映像機材、会場設営(ファーストレイアウト以外)、ケータリングなどをご注文の場合は、別途お見積いたします。
Access
〒104-0061 東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー22,23F
東京メトロ日比谷線・都営浅草線東銀座駅直結/
東京メトロ丸ノ内線・銀座線・日比谷線銀座駅A7出口から徒歩4分