レイアウトの人数は、スクール/ロの字型…1テーブル3人席、シアター…チェアのみ、島型…2テーブル6人席で算出しています
| 会場略称 | 会場名称 | 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||||
| S2200 | SEMINAR ROOM 2200 | 74㎡ | 2.8m | 24 | - | - | - | - |
| C2201 | CONFERENCE ROOM 2201 | 35㎡ | 2.8m | 18 | 18 | 30 | 18 | 24 |
| C2202 | CONFERENCE ROOM 2202 | 35㎡ | 2.8m | 18 | 18 | 30 | 18 | 24 |
| C2203 | CONFERENCE ROOM 2203 | 64㎡ | 2.8m | 36 | 36 | 54 | 30 | 36 |
| C2204 | CONFERENCE ROOM 2204 | 74㎡ | 2.8m | 45 | 45 | 63 | 36 | 36 |
| C2205 | CONFERENCE ROOM 2205 | 74㎡ | 2.8m | 45 | 45 | 63 | 36 | 36 |
| M2211 | MEETING ROOM 2211 | 12㎡ | 2.8m | 6 | - | - | - | - |
| M2212 | MEETING ROOM 2212 | 12㎡ | 2.8m | 6 | - | - | - | - |
| M2213 | MEETING ROOM 2213 | 15㎡ | 2.8m | 8 | - | - | - | - |
| M2214 | MEETING ROOM 2214 | 16㎡ | 2.8m | 8 | - | - | - | - |
| M2215 | MEETING ROOM 2215 | 17㎡ | 2.8m | 8 | - | - | - | - |
| STUDIO 22-A | STUDIO 22-A | 69㎡ | 2.8m | 4 | - | - | - | - |
[連結利用]
| 会場略称 | 会場名称 | 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||||
| C2201+2202 | CONFERENCE ROOM 2201+2202 | 70㎡ | 2.8m | 36 | 36 | 60 | 36 | 48 |
| C2204+2205 | CONFERENCE ROOM 2204+2205 | 148㎡ | 2.8m | 90 | 90 | 126 | 72 | 72 |
S2200(SEMINAR ROOM 2200)
| 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
| 74㎡ | 2.8m | 24 | - | - | - | - |
| テーブル(W1050xD1050xH720) | 6台 | チェア(キャスター付) | 24脚 |
|---|---|---|---|
| テーブル(W1600xD800xH720) | 1台 | チェア | 4脚 |
| 演台/司会台(W500) | 1台 | ホワイトボード(W1435) | 1台 |
| ハンガーラック(W900) | 1台 | 傘立(W485) | 1台 |
| 86インチディスプレイ | 1台 | ワイヤレスマイク | 2本 |
| ピンマイク | 2本 | 有線マイク | 1本 |
| 卓上マイクスタンド | 1本 | 床上マイクスタンド | 1本 |
| HDMIケーブル(5m) | 1本 | USBケーブル(5m) | 1本 |
| XLR(キャノン)コネクタ | 1箇所 |
C2201(CONFERENCE ROOM 2201)
| 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
| 35㎡ | 2.8m | 18 | 18 | 30 | 18 | 24 |
| テーブル(W1800) | 6台 | チェア | 18脚 |
|---|---|---|---|
| 演台/司会台(W500) | 1台 | ホワイトボード(W900) | 1台 |
| サインスタンド(A3横) | 1台 | ハンガーラック(W1200) | 1台 |
| 傘立(W450) | 1台 | 天吊スクリーン(100インチ) | 1台 |
| 天吊プロジェクター(6500lm) | 1台 | HDMIケーブル(5m) | 1本 |
C2202(CONFERENCE ROOM 2202)
| 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
| 35㎡ | 2.8m | 18 | 18 | 30 | 18 | 24 |
| テーブル(W1800) | 6台 | チェア | 18脚 |
|---|---|---|---|
| 演台/司会台(W500) | 1台 | ホワイトボード(W900) | 1台 |
| サインスタンド(A3横) | 1台 | ハンガーラック(W1200) | 1台 |
| 傘立(W450) | 1台 | 天吊スクリーン(100インチ) | 1台 |
| 天吊プロジェクター(6500lm) | 1台 | HDMIケーブル(5m) | 1本 |
C2203(CONFERENCE ROOM 2203)
| 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
| 64㎡ | 2.8m | 36 | 36 | 54 | 30 | 36 |
| テーブル(W1800) | 12台 | チェア | 36脚 |
|---|---|---|---|
| 演台/司会台(W500) | 1台 | ホワイトボード(W900) | 1台 |
| サインスタンド(A3横) | 1台 | ハンガーラック(W1200) | 2台 |
| 傘立(W485) | 1台 | 天吊スクリーン(100インチ) | 1台 |
| 天吊プロジェクター(6500lm) | 1台 | ワイヤレスマイク | 1本 |
| ピンマイク | 1本 | 有線マイク | 1本 |
| 卓上マイクスタンド | 1本 | 床上マイクスタンド | 1本 |
| HDMIケーブル(5m) | 1本 |
C2204(CONFERENCE ROOM 2204)
| 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
| 74㎡ | 2.8m | 45 | 45 | 63 | 36 | 36 |
| テーブル(W1800) | 15台 | チェア | 45脚 |
|---|---|---|---|
| 演台/司会台(W500) | 1台 | ホワイトボード(W900) | 1台 |
| サインスタンド(A3横) | 1台 | ハンガーラック(W1200) | 2台 |
| 傘立(W912) | 1台 | 天吊スクリーン(120インチ) | 1台 |
| 天吊プロジェクター(6500lm) | 1台 | ワイヤレスマイク | 1本 |
| ピンマイク | 1本 | 有線マイク | 1本 |
| 卓上マイクスタンド | 1本 | 床上マイクスタンド | 1本 |
| HDMIケーブル(5m) | 1本 | USBケーブル(5m) | 1本 |
C2205(CONFERENCE ROOM 2205)
| 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
| 74㎡ | 2.8m | 45 | 45 | 63 | 36 | 36 |
| テーブル(W1800) | 15台 | チェア | 45脚 |
|---|---|---|---|
| 演台/司会台(W500) | 1台 | ホワイトボード(W900) | 1台 |
| サインスタンド(A3横) | 1台 | ハンガーラック(W1200) | 2台 |
| 傘立(W912) | 1台 | 天吊スクリーン(120インチ) | 1台 |
| 天吊プロジェクター(6500lm) | 1台 | ワイヤレスマイク | 1本 |
| ピンマイク | 1本 | 有線マイク | 1本 |
| 卓上マイクスタンド | 1本 | 床上マイクスタンド | 1本 |
| HDMIケーブル(5m) | 1本 | USBケーブル(5m) | 1本 |
M2211(MEETING ROOM 2211)
| 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
| 12㎡ | 2.8m | 6 | - | - | - | - |
| テーブル(W2400xD900xH720) | 1台 | チェア | 6脚 |
|---|---|---|---|
| 壁面ガラスボード | ハンガーラック | 1台 | |
| 傘立 | 1台 | 58インチディスプレイ(壁掛) | 1台 |
| HDMIケーブル | 1本 |
M2212(MEETING ROOM 2212)
| 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
| 12㎡ | 2.8m | 6 | - | - | - | - |
| テーブル(W2400xD900xH1000) | 1台 | チェア | 6脚 |
|---|---|---|---|
| 壁面ガラスボード | ハンガーラック | 1台 | |
| 傘立 | 1台 | 58インチディスプレイ(スタンド) | 1台 |
| HDMIケーブル | 1本 |
M2213(MEETING ROOM 2213)
| 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
| 15㎡ | 2.8m | 8 | - | - | - | - |
| テーブル(W3200xD1100xH720) | 1台 | チェア | 8脚 |
|---|---|---|---|
| 壁面ガラスボード | ハンガーラック | 1台 | |
| 傘立 | 1台 | 65インチディスプレイ(スタンド) | 1台 |
| HDMIケーブル | 1本 |
M2214(MEETING ROOM 2214)
| 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
| 16㎡ | 2.8m | 8 | - | - | - | - |
| テーブル(W3200xD1100xH720) | 1台 | チェア | 8脚 |
|---|---|---|---|
| 壁面ガラスボード | ハンガーラック | 1台 | |
| 傘立 | 1台 | 65インチディスプレイ(スタンド) | 1台 |
| HDMIケーブル | 1本 |
M2215(MEETING ROOM 2215)
| 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
| 17㎡ | 2.8m | 8 | - | - | - | - |
| テーブル(W1500xD450xH720) | 4台 | チェア | 8脚 |
|---|---|---|---|
| ホワイトボード(W1006) | 1台 | ハンガーラック | 1台 |
| 傘立 | 1台 | 58インチディスプレイ(スタンド) | 1台 |
| HDMIケーブル | 1本 |
STUDIO 22-A(STUDIO 22-A)
| 面積 | 天井高 | 基本 | レイアウト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容人数 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | ||
| 69㎡ | 2.8m | 4 | - | - | - | - |
| 会場略称 | 会場名称 | 単価 /時 |
早朝・夜間 /時 |
利用時間(9:00~21:00) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | 9時間 | 10時間 | 11時間 | 12時間 | ||||
| S2200 | SEMINAR ROOM 2200 | 17,500 | 22,750 | - | - | 70,000 | 87,500 | 105,000 | 122,500 | 126,000 | 141,750 | 157,500 | 173,250 | 168,000 |
| C2201 | CONFERENCE ROOM 2201 | 8,400 | 10,920 | - | - | 33,600 | 42,000 | 50,400 | 58,800 | 60,480 | 68,040 | 75,600 | 83,160 | 80,640 |
| C2202 | CONFERENCE ROOM 2202 | 8,400 | 10,920 | - | - | 33,600 | 42,000 | 50,400 | 58,800 | 60,480 | 68,040 | 75,600 | 83,160 | 80,640 |
| C2203 | CONFERENCE ROOM 2203 | 15,400 | 20,020 | - | - | 61,600 | 77,000 | 92,400 | 107,800 | 110,880 | 124,740 | 138,600 | 152,460 | 147,840 |
| C2204 | CONFERENCE ROOM 2204 | 17,800 | 23,140 | - | - | 71,200 | 89,000 | 106,800 | 124,600 | 128,160 | 144,180 | 160,200 | 176,220 | 170,880 |
| C2205 | CONFERENCE ROOM 2205 | 17,800 | 23,140 | - | - | 71,200 | 89,000 | 106,800 | 124,600 | 128,160 | 144,180 | 160,200 | 176,220 | 170,880 |
| M2211 | MEETING ROOM 2211 | 2,900 | 3,770 | 5,800 | 8,700 | 11,600 | 14,500 | 17,400 | 20,300 | 20,880 | 23,490 | 26,100 | 28,710 | 27,840 |
| M2212 | MEETING ROOM 2212 | 2,900 | 3,770 | 5,800 | 8,700 | 11,600 | 14,500 | 17,400 | 20,300 | 20,880 | 23,490 | 26,100 | 28,710 | 27,840 |
| M2213 | MEETING ROOM 2213 | 3,700 | 4,810 | 7,400 | 11,100 | 14,800 | 18,500 | 22,200 | 25,900 | 26,640 | 29,970 | 33,300 | 36,630 | 35,520 |
| M2214 | MEETING ROOM 2214 | 3,700 | 4,810 | 7,400 | 11,100 | 14,800 | 18,500 | 22,200 | 25,900 | 26,640 | 29,970 | 33,300 | 36,630 | 35,520 |
| M2215 | MEETING ROOM 2215 | 4,000 | 5,200 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 28,800 | 32,400 | 36,000 | 39,600 | 38,400 |
| STUDIO 22-A | STUDIO 22-A | 20,700 | 26,910 | 41,400 | 62,100 | 82,800 | 103,500 | 124,200 | 144,900 | 149,040 | 167,670 | 186,300 | 204,930 | 198,720 |
[連結利用]
| 会場略称 | 会場名称 | 単価 /時 |
早朝・夜間 /時 |
利用時間(9:00~21:00) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | 9時間 | 10時間 | 11時間 | 12時間 | ||||
| C2201+2202 | CONFERENCE ROOM 2201+2202 | 16,800 | 21,840 | - | - | 67,200 | 84,000 | 100,800 | 117,600 | 120,960 | 136,080 | 151,200 | 166,320 | 161,280 |
| C2204+2205 | CONFERENCE ROOM 2204+2205 | 35,600 | 46,280 | - | - | 142,400 | 178,000 | 213,600 | 249,200 | 256,320 | 288,360 | 320,400 | 352,440 | 341,760 |
※上記料金は「税別価格」となります。別途、消費税(ご使用日の税率が適用)が加算されます。
標準設備以外に施設保有備品、音響機材、映像機材、会場設営(ファーストレイアウト以外)、ケータリングなどをご注文の場合は、別途お見積いたします。
Access
〒104-0061 東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー22,23F
東京メトロ日比谷線・都営浅草線東銀座駅直結/
東京メトロ丸ノ内線・銀座線・日比谷線銀座駅A7出口から徒歩4分